Cocinar a diario puede llevar mucho tiempo y requiere esmero, paciencia y, sin duda, creatividad. A cualquier ama de casa le encanta que elogien sus platos; valora especialmente el sabor excepcional y la variedad. Para que preparar las comidas diarias resulte más fácil y agradable, un juego de utensilios de cocina de alta calidad es la solución perfecta: el juego de cerámica y mármol de Rego.
El juego de menaje de cocina de cerámica y mármol Rego es un elegante conjunto que destaca por su atemporal color negro y su diseño moderno. El exterior de las piezas presenta un acabado distintivo con rayas horizontales, mientras que el interior está recubierto de mármol. Se integrará a la perfección en cualquier cocina, aportando un carácter único y elevando los estándares actuales. El juego Rego de cerámica y mármol consta de tres ollas con tapas de cristal, una cacerola, una sartén y dos posavasos resistentes al calor. La variedad de capacidades de los utensilios, su sólida fabricación y su excepcional portabilidad convierten la preparación diaria de las comidas en un pasatiempo gratificante.
| Datos | Diámetro interior (mm) |
Espesor (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Volumen (ml) |
| Sartén 18 | 180 | 2/2.4/2.5/2.6/3 | 36 | 0.26 | 960 |
| Sartén 20 | 200 | 2/2.4/2.5/2.6/3 | 38 | 0.33 | 1260 |
| Sartén 22 | 220 | 2/2.4/2.5/2.6/3 | 40 | 0.41 | 1590 |
| Sartén 24 | 240 | 2/2.4/2.5/2.6/3 | 42 | 0.45 | 1750 |
| Sartén 26 | 260 | 2/2.4/2.5/2.6/3 | 50 | 0.51 | 2070 |
| Sartén 28 | 280 | 2/2.4/2.5/2.6/3 | 52 | 0.73 | 2830 |
| Sartén 30 | 300 | 2/2.4/2.5/2.6/3 | 54 | 0.76 | 3390 |
| Sartén 32 | 320 | 2/2.4/2.5/2.6/3 | 57 | 1.06 | 4020 |
| Sartén 34 | 340 | 2/2.4/2.5/2.6/3 | 59 | 1.16 | 4640 |
| Sartén 36 | 360 | 2/2.4/2.5/2.6/3 | 61 | 1.36 | 5390 |
| Sartén 40 | 400 | 2/2.4/2.5/2.6/3 | 63 | 1.8 | 7040 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.